Plonger dans une piscine après le travail et oublier le stress de la journée. C'est agréable, cela permet de garder la forme et cela détend le corps et l'esprit. Et avec nos sets complets pour bassins, le rêve d’une piscine privée devient accessible à tous. Nos sets avantageux offrent bien évidemment l'habituelle garantie de qualité D&W « Made in Germany » pour que vous puissiez profiter longtemps de votre piscine D&W.
Ausstattungsmerkmale | |||||||
Typ | Becken cm |
Bodenplane | Vlies | Skimmer + Einlaufdüse |
Sandfilter inkl. Sand |
Pflegeset * |
Leiter |
BARI Standard |
300 ø x 120 | x | Standard | DWS 20 | x | ||
360 ø x 120 | x | Standard | DWS 20 | x | |||
400 ø x 120 | x | Standard | DWS 30 | x | |||
550 ø x 120 | x | Standard | DWS 30 | x | |||
400 ø x 150 | x | Standard | DWS 30 | x | |||
550 ø x 150 | x | Standard | DWS 40M | x | |||
KRETA Spezial Standard |
525x320x120 | x | Standard | DWS 30 | x | ||
725x460x120 | x | Standard | DWS 40M | x | |||
525x320x150 | x | Standard | DWS 30 | x | |||
725x460x150 | x | Standard | DWS 40M | x | |||
KRETA Spezial PREMIUM |
525x320x120 | 18qm | Premium | DWS 40 B | x | EB3WWS | |
725x360x120 | 36qm | Premium | DWS 40 B | x | EB3WWS | ||
525x320x150 | 18qm | Premium | DWS 40 B | x | EB4WWS | ||
725x460x150 | 36qm | Premium | DWS 40 B | x | EB4WWS | ||
LAGO SB Spezial Standard |
500x300x120 | x | Standard | DWS 30 | x | ||
630x360x120 | x | Standard | DWS 30 | x | |||
700x300x120 | x | Standard | DWS 30 | x | |||
800x400x120 | x | Standard | DWS 40M | x | |||
500x300x150 | x | Standard | DWS 30 | x | |||
630x360x150 | x | Standard | DWS 30 | x | |||
700x300x150 | x | Standard | DWS 40M | x | |||
800x400x150 | x | Standard | DWS 40M | x | |||
LAGO SB Spezial PREMIUM |
500x300x120 | 18qm | Premium | DWS 40 B | EB3WWS | ||
630x360x120 | 25qm | Premium | DWS 40 B | EB3WWS | |||
700x300x120 | 25qm | Premium | DWS 40 B | EB3WWS | |||
800x400x120 | 36qm | Premium | DWS 40 B | EB3WWS | |||
500x300x150 | 18qm | Premium | DWS 40 B | EB4WWS | |||
630x360x150 | 25qm | Premium | DWS 40 B | EB4WWS | |||
700x300x150 | 25qm | Premium | DWS 40 B | EB4WWS | |||
800x400x150 | 36qm | Premium | DWS 40 B | EB4WWS |
Verlängern Sie Ihr persönliches Badeparadies zuhause über die reguläre Saison hinaus! Mit den STYROPOOL® Komplettbecken-Sets von D&W-Pool kombinieren Sie die optimale Wärmedämmung der bewährten STYROPOOL®-Steine (U-Wert von < 0,29) mit den günstigen Komplettbecken-Preisen. Mit der Polyestertreppe Marbella und Ravenna ermöglichen Sie sich einen komfortablen Einstieg! Genießen Sie Ihren Pool, während Ihr Nachbar schon in der Winterpause ist oder seinen Pool schon teuer beheizen muss …
>> STYROPOOL®-Steine XXL (Becken 125 cm tief, obere Lage mit Standard-Steinen), PS 30, Anzahl je nach Größe
>> Kabelbinder und Abschlussschieber (für Becken mit Ecken)
>> Befestigungsleisten Kunststoff mit KU-Ecken R = 5,5 cm zum Einhängen der Innenhülle, inkl. weißem Klemmprofil
>> Innenhülle 0,80 mm blau mit runden Ecken
>> Isolier- und Schutzvlies 400 g/m2 für Boden und Wände
>> Sandfilteranlage DWS 80 B (* DWS 40 B) inkl. Quarzsand, Einstiegleiter EB 4 WWS anatomisch (bei Becken 125 cm tief, EB 3 WWS antirutsch, bei RE-Becken mit Polyestertreppe ohne Einstiegleiter)
>> Kunststoffeinbauteile: 1 x Skimmer AS 305 (ab Größe 800 x 400 cm mit 2 x AS 305) inkl. 3 Verlängerungen, 2 x Einlaufdüse HK 11, 2x Mauerdurchführung 260 mm
Die Treppen Marbella und Ravenna werden in der Farbe meerblau geliefert. Zur Montage der Leiter im Betonkern des Schalsteins empfehlen wir unsere Leiter EB 4 ST (siehe Preisliste V-1-2010).
Ausstattungsmerkmale | |||||
Beckenform | Abmessungen cm |
Innenhülle 0,80 mm | Sandfilter DWS40B | Sandfilter DWS80B | Leiter EB4LWS |
Rechteck 125 | 500*300*125 | x | x | EB3WWS | |
600*300*125 | x | x | EB3WWS | ||
700*350*125 | x | x | EB3WWS | ||
Rechteck 150 | 600*300*150 | x | x | EB4WWS | |
700*300*150 | x | x | EB4WWS | ||
700*350*150 | x | x | EB4WWS | ||
800*400*150 | x | x | EB4WWS | ||
Ovalform | 600*300*150 | x | x | EB4WWS | |
600*350*150 | x | x | EB4WWS | ||
700*350*150 | x | x | EB4WWS | ||
800*400*150 | x | x | EB4WWS | ||
900*400*150 | x | x | EB4WWS | ||
Halboval | 600*300*150 | x | x | EB4WWS | |
700*350*150 | x | x | EB4WWS | ||
800*400*150 | x | x | EB4WWS | ||
Rechteckbecken mit Treppe Marbella mini | 500*300*150 | x | x | ||
600*300*150 | x | x | |||
700*400*150 | x | x | |||
Rechteck mit Treppe Marbella | 700*400*150 | x | x | ||
800*400*150 | x | x | |||
900*500*150 | x | x | |||
RE-Form mit Eck-Treppe Ravenna |
700*350*150 | x | x | ||
800*400*150 | x | x | |||
900*450*150 | x | x |